労働者派遣事業に関わる情報提供
労働者派遣事業に関わる
情報提供
| 派遣労働者数(2025年10月31日付) | 38名 |
|---|---|
| 派遣先数(年間取引企業数) | 21社 |
| マージン率 | 33.06% |
| 派遣料金平均額(1日8時間計算) | 14,840円 |
| 派遣労働者賃金平均額(1日8時間計算) | 9,933円 |
| 労使協定の締結の有無 | 有 |
| 協定対象労働者範囲 | 全ての派遣労働者 |
| 労使協定の有効期間周期 | 令和7年3月31日 |
マージン率について
「労働者派遣法改正法」により、派遣元事業者である当社は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金を派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)を公開することが義務付けられました。このマージン率は、以下の計算式で算出します。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第二三条 第五項


キャリアアップの措置
スクロールできます
| 訓練種別 | 対象となる派遣労働者 | 実施時間 | 訓練方法 | 訓練費用負担 | 賃金支給 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雇用時基礎 | 雇入時 | 8時間 | OJT | 無 | 有給 |
| 職能別訓練 | 1年目から3年目 | 8時間 | OFF-JT | 無 | 有給 |
| リーダー 育成研修 | 4年目以降 | 4時間 | OFF-JT | 無 | 有給 |
キャリアコンサルティング相談窓口
相談連絡先
093-967-3088
(平日:9:00〜18:00)


